InCheon Complex Fish Market

싱싱함이 가득한 인천종합어시장 이제 우리 곁에서 새롭게 태어납니다.

HOME > 커뮤니티 > 자유게시판
제목 작성자 등록일 조회
  이상적인 몸매 치수 ms4865 2006-06-29 1452

이상적인 몸매 치수는?
* 톱바스트 : 키 X 0.515
* 언더바스트 : 키 X 0.432
* 허리 : 키 X 0.370
* 엉덩이 : 키 X 0.542
* 허벅지 : 키 X 0.295
* 종아리 : 키 X 0.205
* 발목 : 키 X 0.126

신장 체중 톱바스트 언더바스트 허리 엉덩이 허벅지 종아리 발목
(cm) (kg) (cm)  (cm)   (cm) (cm)  (cm)  (cm) (cm)
150 40.0 77.3   64.8    55.5  81.3  44.3  30.8  18.9
152 41.6 78.3   65.7    56.2  82.4  44.8  31.2  19.2
154 43.2 79.3   66.5    57.0  83.5  45.4  31.6  19.4
156 44.8 80.3   67.4    57.7  84.6  46.0  32.0  19.7
158 46.4 81.4   68.3    58.5  85.6  46.6  32.4  19.9
160 48.0 82.4   69.2    59.2  86.7  47.2  32.8  20.2
162 49.6 83.4   70.7    59.9  87.8  47.8  33.2  20.4
164 51.2 84.5   70.9    60.7  88.9  48.4  33.6  20.7
166 52.8 85.5   71.7    61.4  90.0  49.0  34.0  20.9
168 54.4 86.5   72.6    62.2  91.1  49.6  34.4  21.2
170 56.0 87.6   73.4    62.9  92.1  50.2  34.9  21.4

     
트위터 페이스북 미투데이
   
면접시 전형적인 질문에 대한 대처 2006-06-29
"한 줄도 너무 길다" 2006-06-30
?